![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
| バルカン半島の地雷MAP | ||||||||||||
| ニューズウィーク地雷地図(2002年)によれば、1990年代の独立紛争の頃、クロアチアに は約100万個の地雷が埋められていました。 | ||||||||||||
| その地雷の集積度(単位面積当たりの地雷の数)は世界で最も高く、 | ||||||||||||
| 特に、スラヴォニア地方の西部と 東部、そしてクライナ地方に多く埋まっていました。 | ||||||||||||
| 地雷が埋められた場所は、畑や草地、農家の周り、道路沿い、送電線付近などで、その地域の農耕はほとん ど不可能になっています。 | ||||||||||||
| 1990年から1999年の間、年に平均128人が地雷の犠牲者に なりました。2000年には、30人の犠牲者が出ました。 | ||||||||||||
| 地雷の標識(クロアチア語で近寄らないでと書いてある) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 地雷MAP-1 | ||||||||||||
| (世界遺産のドブロヴニクやサダール、モスタル、コソボ、などの近郊にも地雷原がある) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 地雷MAP-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 地雷地図拡大 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 2011.5.29更新 | ||||||||||||
| CADWORLD キャドワールド株式会社 |